Auf dieser Seite finden Sie die Ergebnisse der Wahl zur Gemeindevertretung der Synagogen-Gemeinde Köln.
Die Wahl fand am Sonntag, den 17. November 2024 von 10:00 bis 18:00 Uhr in der Roonstraße 50 sowie von 11:00 bis 14:00 Uhr in den BGZ Chorweiler und Porz statt.
Die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung findet innerhalb der zwei Wochen statt. Kommen Sie zur konstituierenden Sitzung. Es geht um die Plätze im Vorstand. Die Wahl ist geheim und immer spannend.
Wahlergebnis (alphabetisch sortiert)
Vorname Nachname | Gewählt? | Stimmenzahl | |
1 | Juri Bergrin | ja | 196 |
2 | Isabella Farkas | ja | 213 |
3 | Anna Feigina | ja | 185 |
4 | Dr. Daniel Fuhrmann | ja | 236 |
5 | Alexander Grodskij | nein | 115 |
6 | David Kapoul | ja | 191 |
7 | Robert Katona | ja | 201 |
8 | Leonid Kogan | ja | 241 |
9 | Dr. Boris Lachtermann | ja | 185 |
10 | Abraham Lehrer | ja | 323 |
11 | Bettina Levy | ja | 270 |
12 | Raanan Noisshtadt-Milstein | nein | 133 |
13 | Mikhail Orentlikher | ja | 201 |
14 | Dimitri Podolskyi | nein | 96 |
15 | Dr. Michael Rado | ja | 283 |
16 | Rosalie Sack | nein | 122 |
17 | Igor Schkljar | nein | 177 |
18 | Dr. Felix Schotland | ja | 292 |
19 | Stella Shcherbatova | ja | 258 |
20 | Daniel Seyliev | nein | 69 |
21 | Dr. Daniel Weiss | ja | 194 |
22 | Benzion Wieber | ja | 207 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Allgemeine Wahlinformationen
2024 | 2021 | |
Anzahl der Wähler: | 616 (-27) | 643 |
Anzahl der ungültigen Stimmen: | 8 (-4) | 12 |
Anzahl der Wahlberechtigten | 3222 (-164) | 3386 |
Wahlbeteiligung in % | 19,12 % | 18,99 % |
Nichtwähler: | 2606 | 2745 |
Elternheim | 24 | |
Wählerzahl (Roonstraße): | 406 (+18) | 388 |
Wählerzahl (Chorweiler): | 102 (-60) | 162 |
Wählerzahl (Porz): | 84 (+6) | 78 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Wahlergebnisse (sortiert nach Anzahl der Stimmen)
Vorname Nachname | 2024 | Differenz zu 2021 |
|
1 | Abraham Lehrer | 323 | +30 |
2 | Dr. Felix Schotland | 292 | -6 |
3 | Dr. Michael Rado | 283 | +34 |
4 | Bettina Levy | 270 | +8 |
5 | Stella Shcherbatova | 258 | -25 |
6 | Leonid Kogan | 241 | -4 |
7 | Dr. Daniel Fuhrmann | 236 | -49 |
8 | Isabella Farkas | 213 | -9 |
9 | Benzion Wieber | 207 | – |
10 | Robert Katona | 201 | +8 |
11 | Mikhail Orentlikher | 201 | -8 |
12 | Juri Bergrin | 196 | – |
13 | Dr. Daniel Weiss | 194 | -11 |
14 | David Kapoul | 191 | -75 |
15 | Anna Feigina | 185 | – |
16 | Dr. Boris Lachtermann | 185 | – |
„Alle Kandidaten, die bei der Wahl zur Gemeindevertretung die gleiche Stimmzahl wie der/die fünfzehnte Bewerber/in erlangt haben, sind als Gemeindevertreter gewählt und die Anzahl der Gemeindevertreter erhöht sich entsprechend.“ – §18 Zusammensetzung, Satzung. |
|||
17 | Igor Schkljar | 177 | -92 |
18 | Raanan Noisshtadt-Milstein | 133 | – |
19 | Rosalie Sack | 122 | – |
20 | Alexander Grodskij | 115 | -75 |
21 | Dimitri Podolskyi | 96 | – |
22 | Daniel Seyliev | 69 | – |
Wahlprüfung
Wenn Sie der Meinung sind, dass das Wahlergebnis nicht korrekt ist und Ihre Wunschkandidatin oder Ihr Wunschkandidat nach Stimmenzahl unbedingt unter die Top 5 hätte kommen müssen, können Sie innerhalb von zwei Wochen nach dem Wahltag (bis zum 1.12.2024) beim Vorstand der Synagogen-Gemeinde Köln schriftlich Einspruch einlegen und diesen ausführlich begründen.
„Über die Gültigkeit der Wahl entscheidet auf Einspruch eines/einer Wahlberechtigten das Schiedsgericht des „Zentralrates der Juden in Deutschland“. Wahlordnung § 16, Wahlprüfung