Auf dieser Seite finden Sie die Wahlergebnisse in die Gemeindevertretung der Synagogen-Gemeinde-Köln im Jahr 2017.
Die Wahl in die Gemeindevertretung fand am Sonntag, den 21. Mai 2017 von 10:00 bis 18:00 Uhr in der Roonstraße 50, 50674 Köln statt.
Anzahl der Wähler | 731 |
Anzahl der ungültigen Stimmen | 20 |
Anzahl der gültigen Stimmen | 711 |
Anzahl der Wahlberechtigten | 3633 |
Wahlbeteiligung % | 20,12 % |
Nichtwähler | 2900 |
Nach Anzahl der Stimmen sortierte Wahlergebnisse:
Name, Vorname | Stimmen | % | |
01 | Abraham Lehrer | 419 | 11,5 |
02 | Levy, Bettina | 355 | 9,7 |
03 | Farkas, Isabella | 342 | 9,4 |
04 | Dr. Michael Rado | 316 | 8,6 |
05 | Dr. Felix Schotland | 313 | 8,6 |
06 | Michael Licht | 304 | 8,3 |
07 | Michail Orentlikher | 245 | 6,7 |
08 | Zvi Perelman | 238 | 6,5 |
09 | Miguel Freund | 234 | 6,4 |
10 | Michail Polonskij | 233 | 6,4 |
11 | Eugen Schwarzmann | 226 | 6,2 |
12 | Dr. Daniel Fuhrmann | 218 | 6 |
13 | German Moyzhes | 205 | 5,6 |
14 | Reich, Dr. Simon | 200 | 5,5 |
15 | Schkljar, Igor | 200 | 5,4 |
Nicht gewählt (alphabetisch sortiert):
16 | Elena Aizenberg | 193 |
17 | Dr. Diana Di Segne | 175 |
18 | Regina Goldfarb | 128 |
19 | Cora Hermann | 154 |
20 | Ida Kovarskaja-Steinhauer | 167 |
21 | Simon Krasnjanski | 179 |
22 | Bella Liebermann | 161 |
23 | Joel Mertens | 179 |
24 | Jakim Notea | 145 |
25 | Lilija Order | 192 |
26 | Alisa Sher | 148 |
27 | Alexander Schneider | 153 |
28 | Alexander Slepak | 185 |